Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
30 | 29" | 10.75" | 11.4" | 8.75" | 35" | 7.75" |
31 | 30" | 11" | 11.75" | 9" | 35" | 7.75" |
32 | 31" | 11.5" | 12" | 9.1" | 35" | 7.9" |
33 | 31" | 11.25" | 12.25" | 9.25" | 35" | 8.1" |
34 | 32.5" | 11.5" | 12.5" | 9.5" | 35" | 8.4" |
35 | 33" | 11.5" | 12.5" | 9.75" | 35" | 8.5" |
36 | 35" | 11.65" | 12.75" | 9.85" | 35" | 8.75" |
38 | 36.5" | 12.25" | 13" | 10.15" | 35" | 9" |
40 | 38" | 12.5" | 14" | 10.5" | 35" | 9" |
42 | 41" | 13" | 14.5" | 10.75" | 35" | 9.5" |
Convert to CM
Convert to Inches
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.